Periode: 21 August 2026 s.d 30 August 2026

Venue & Alamat : Main Atrium Sun Plaza Medan
Jl KH. Zainul Arifin No.7, Medan, Sumatera Utara
| Asal | Destinasi | Kelas | Harga Kelas Ekonomi (Return) Nett Mulai Dari** | Max. Cashback dengan Mandiri Kartu Kredit / Debit | Harga Kelas Ekonomi setelah cashback* | Keterangan Tier Cashback | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | |||||||
| Medan | Jakarta | Economy Class | Rp3.196.059 | Rp200.000 | Rp2.996.059 | Cashback Mandiri Debit Corband Garuda Indonesia | |
| Medan | Yogyakarta (via Jakarta) | Economy Class | Rp4.521.686 | Rp200.000 | Rp4.321.686 | ||
| Medan | Denpasar (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.448.021 | Rp250.000 | Rp5.198.021 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) | |
| Medan | Balikpapan (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.740.324 | Rp250.000 | Rp5.490.324 | ||
| Medan | Makassar (via Jakarta) | Economy Class | Rp6.085.168 | Rp250.000 | Rp5.835.168 | ||
| Medan | Surabaya (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.024.371 | Rp250.000 | Rp4.774.371 | ||
| Internasional | |||||||
| Medan | Sydney (via Jakarta) | Economy Class | Rp12.201.555 | Rp1.250.000 | Rp10.951.555 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / World Elite) | |
| Medan | Melbourne (via Jakarta) | Economy Class | Rp12.198.980 | Rp1.250.000 | Rp10.948.980 | ||
| Medan | Amsterdam (via Jakarta) | Economy Class | Rp14.777.379 | Rp1.250.000 | Rp13.527.379 | ||
| Medan | Shanghai (via Jakarta) | Economy Class | Rp10.248.675 | Rp1.250.000 | Rp8.998.675 | ||
| Medan | Seoul (via Jakarta) | Economy Class | Rp10.703.317 | Rp1.250.000 | Rp9.453.317 | ||
| Medan | Hongkong (via Jakarta) | Economy Class | Rp8.474.912 | Rp250.000 | Rp8.224.912 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) | |
| Asal | Destinasi | Kelas | Harga Kelas Bisnis (Return) Nett Mulai Dari** |
Max. Cashback dengan Mandiri Kartu Kredit / Debit |
Harga Kelas Bisnis setelah cashback* |
Keterangan Tier Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | ||||||
| Medan | Jakarta | Business Class | Rp14.878.319 | Rp1.250.000 | Rp13.628.319 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Balikpapan (via Jakarta) | Business Class | Rp23.287.198 | Rp1.250.000 | Rp22.037.198 | |
| Medan | Yogyakarta (via Jakarta) | Business Class | Rp20.196.535 | Rp1.250.000 | Rp18.946.535 | |
| Medan | Makassar (via Jakarta) | Business Class | Rp22.114.955 | Rp1.250.000 | Rp20.864.955 | |
| Medan | Denpasar (via Jakarta) | Business Class | Rp32.496.233 | Rp3.250.000 | Rp29.246.233 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Surabaya (via Jakarta) | Business Class | Rp26.638.406 | Rp3.250.000 | Rp23.388.406 | |
| Internasional | ||||||
| Medan | Sydney (via Jakarta) | Business Class | Rp47.328.675 | Rp5.500.000 | Rp41.828.675 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 3 (World / World Elite) |
| Medan | Melbourne (via Jakarta) | Business Class | Rp47.231.340 | Rp5.500.000 | Rp41.731.340 | |
| Medan | Amsterdam (via Jakarta) | Business Class | Rp59.310.459 | Rp6.000.000 | Rp53.310.459 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 4 (World / World Elite) |
| Medan | Hongkong (via Jakarta) | Business Class | Rp28.622.845 | Rp3.250.000 | Rp25.372.845 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / World Elite) |
| Medan | Shanghai (via Jakarta) | Business Class | Rp29.386.075 | Rp3.250.000 | Rp26.136.075 | |
| Medan | Seoul (via Jakarta) | Business Class | Rp35.741.587 | Rp3.250.000 | Rp32.491.587 | |
• Cashback Reguler - Semua Rute (Cashback hingga Rp5 juta)
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback | Extra Travel Voucher | Kuota | Jenis Kartu Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicilan | Full Payment | Cashback | Voucher | ||||
| 1 | Rp5.000.000 | Rp250.000 | Rp100.000 | - | 40 | - | Semua jenis Mandiri Kartu Kredit, kecuali kartu Corporate/ SME/KKP |
| 2 | Rp15.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp300.000 | 30 | 20 | |
| 3 | Rp35.000.000 | Rp2.500.000 | Rp1.250.000 | Rp300.000 | 25 | 20 | |
| 4 | Rp50.000.000 | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | - | 15 | - | Signature, Marriott Bonvoy, World & World Elite |
| 5 | Rp50.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.250.000 | Rp1.000.000 | 10 | 5 | World & World Elite |
• Extra Travel Voucher s.d. Rp1 juta hanya berlaku untuk CC Mastercard
| Jenis Kartu | BIN (6 Digit Kode CC) | Jenis Kartu | BIN (6 Digit Kode CC) |
|---|---|---|---|
| Mastercard World Elite | 5377-93 | Visa Signature / Golf Signature Marriott Bonvoy / Buttonscarevs HOG / Holywings | 4149-31 |
| Mastercard World Prioritas | 5362-79 | Platinum / Golf Platinum / Affinity | 4259-45 / 4902-83/-84 / 4450-76 |
| Mastercard Muddha Tzu Chi / Fengshui / MyPertamina / Lippo Malls / Duta Bio Energi | 5573-38 | Traveloka | 4799-31 |
| Mastercard Skyz | 5243-25 | Shopee | 4213-13 |
| Mastercard Everyday | 5126-76 | Gold / Plus Card / Golf Gold | 4137-19 |
| JCB Precious | 3563-50 | Classic | 4137-18 |
• Khusus Rute Jepang (Cashback hingga Rp1,5 juta dengan JCB Precious)
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback | Kuota / Hari |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp15.000.000 | Rp700.000 | 2 |
| 2 | Rp35.000.000 | Rp1.500.000 | 2 |
Jenis Mandiri Kartu Kredit berlaku:
| Jenis Kartu | BIN (6 Digit Kode CC) |
|---|---|
| JCB Precious | 3563-50 |
• Cashback Flash Sale — Semua Rute (Cashback hingga Rp6 juta)
| Tier | Minimal Transaksi | Signature | Marriot Bonvoy | World & World Elite | Extra Travel Voucher | Cashback | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp10.000.000 | Rp750.000 | Rp1.000.000 | Rp1.250.000 | - | 5 | - |
| 2 | Rp25.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.250.000 | - | 3 | - |
| 3 | Rp40.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | - | 2 | - |
| 4 | Rp50.000.000 | - | - | Rp6.000.000 | Rp1.000.000 | 10 | 10 |
*Extra Travel Voucher Rp1 Juta hanya berlaku untuk CC Mastercard World & World Elite
Jenis Mandiri Kartu Kredit berlaku:
| Jenis Kartu | BIN (6 Digit Kode CC) |
|---|---|
| Mastercard World Elite | 5377-93 |
| Mastercard World Prioritas | 5362-79 |
| Visa Signature / Golf Signature Marriott Bonvoy / Buttonscarves HOG / Holywings | 4149-31 |
• Khusus Rute Jepang (Cashback hingga Rp7 juta dengan JCB Precious)
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback | Kuota / Hari | |
|---|---|---|---|---|
| Cicilan | Full Payment | |||
| 1 | Rp20.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.000.000 | 2 |
| 2 | Rp50.000.000 | Rp7.000.000 | Rp2.500.000 | 2 |
Jenis Mandiri Kartu Kredit berlaku:
| Jenis Kartu | BIN (6 Digit Kode CC) |
|---|---|
| JCB Precious | 3563-50 |
• Simulasi Cashback hingga Rp7 juta
| Nasabah Pemilik Mandiri Kartu Kredit | Bertransaksi Sebesar | Jenis Transaksi / Rute | Mendapatkan Cashback | Nominal Cashback |
|---|---|---|---|---|
| Visa Signature/Marriott Bonvoy | Rp40.000.000 | Cicilan / Semua Rute | Reguler / Tier 3 | Rp2.500.000 |
| Visa Gold | Rp20.000.000 | Full Payment / Jepang | Reguler / Tier 1 | Rp500.000 |
| JCB Precious | Rp35.000.000 | Cicilan / Jepang | Reguler / Tier 2 | Rp4.000.000 |
| Mastercard World | Rp55.000.000 | Full Payment / Semua Rute | Flash Sale / Tier 4 | Rp6.000.000 |
| JCB Precious | Rp50.000.000 | Cicilan / Jepang | Flash Sale / Tier 2 | Rp7.000.000 |
• Cashback Rp200 ribu Transaksi dengan Mandiri Debit Cobrand Garuda Indonesia
Jenis Kartu Mandiri Debit yang berlaku untuk program cashback:

| Minimal Transaksi untuk mendapatkan E-Coupon |
Nominal E-Coupon | Minimum Transaksi untuk redeem |
|---|---|---|
| Rp2.800.000 | Rp280.000 | Rp560.000 |
|
Tenor Cicilan |
Bunga |
Minimal Transaksi |
|
3 bulan |
0% |
Rp1.000.000 |
|
6 bulan |
0,5% |
Rp1.000.000 |
|
12 bulan |
0,5% |
Rp5.000.000 |
| Bonus Produk | Jumlah Pemenang | Waktu Pengumuman Pemenang |
|---|---|---|
| Travel Voucher senilai Rp5 juta | 1 Pemenang | 30 Agustus 2026 |
| Voucher Treatment Luxe Aure @Rp2.500.000 | 3 Pemenang | |
| Voucher Bisa Group @Rp500.000 | 5 Pemenang | |
| Voucher Treatment Luxe Aura @Rp500.000 | 10 Pemenang | |
| IM3 Platinum 50gb/6 bulan | 8 Pemenang | |
| Koper | 1 Pemenang |
| Aktivitas | Tiket raffle |
|---|---|
| Transaksi minimal Rp5 juta (berlaku kelipatan) dengan transaksi menggunakan Mandiri Kartu Kredit | 1 tiket raffle |
| Apply Mandiri Kartu Kredit (kartu approved) | 2 tiket raffle |
Bebas voucher hingga Rp100.000,- dengan minum transaksi Rp1.000.000,-
| Tier | Minimum Transaksi | Voucher Bisa Group | Kuota Voucher |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp1.000.000,- | Rp50.000,- | 400 |
| 2 | Rp1.500.000,- | Rp100.000,- | 200 |
Tenant non travel participant:
| Toshiko | Passion Jewelry | Citraland | Alazhar | Railink – Tbc |
| Arista - Tbc | Indosat | Gapura | Sunway | Hotel De Prima |
| Nyenyak | Pegadaian | Sabre | Viar | Dan lainnya |
| Produk | Bentuk Welcome Bonus (WB) | Syarat Transaksi dalam 3 Bulan (Rp) | Welcome Bonus Basic (Rp) | Welcome Bonus Supplement (Rp) | Benefit FAF (Free Annual Fee) |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf Signature | Cashback | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.000.000 | 1 Tahun |
| Signature* | Cashback | Rp1.800.000 | Rp900.000 | Rp450.000 | 1 Tahun |
| Platinum | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Golf Platinum | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Feng Shui | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| JCB Precious | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Traveloka | Traveloka Poin | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Lippo Malls | Voucher | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | - |
| Pertamina | Voucher | Rp800.000 | Rp400.000 | Rp250.000 | - |
| Shopee | Koin Shopee | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | - |
| Signature Holywings | Holydollar | Rp5.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | 3 Tahun |
| Holywings | Holydollar | Rp3.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | 3 Tahun |
| Program | Bonus | Periode Pendaftaran |
|---|---|---|
| CFD Pre-Event | 700 Miles | 23 Agustus 2026 |
| Pre-Sale GATF | 700 Miles | 21 – 27 Agustus 2026 |
| Event GATF | 1,000 Miles | 28 – 30 Agustus 2026 |
bmri.id/GATFMedan atau hubungi Livin’ Call by Mandiri (Bebas Pulsa) di aplikasi Livin' atau Mandiri Call 14000
Apply Mandiri Kartu Kredit: bmri.id/ApplyKartuKredit
© Copyright Bank Mandiri 2017 - 2026, All Rights Reserved.
Sesuai dengan peraturan bank indonesia No. 14/2/PBI/2012 dan surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP mengenai Penyelengaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Mohon kesediaan Anda meluangkan waktu untuk memperbarui data Anda melampirkan dokumen pendapatan Anda (slip gaji terakhir atau copy SPT 1721/A1/A2 Atau SPT 1770) yang terkini kepada kami.
Anda dapat memperbaharui data anda pada website mandirikartukredit.com dan dokumen pendapatan Anda dapat diemail ke Pengkiniandatacard@Bankmandiri.co.id
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Mandiri call 14000