Merupakan fitur kartu kredit untuk merubah transaksi retail menjadi cicilan dengan bunga ringan, dengan penawaran berdasarkan channel pengajuan sebagai berikut :
Tenor (Bulan) | Amount Transaksi | Bunga (%) | Biaya Admin |
3, 6, dan 12 | 100 ribu – <1 juta | 0% | Mulai dari 10 ribu |
24 dan 36 | 0,50% | Bebas biaya | |
3, 6, dan 12 | ≥1 juta – 5 juta | 0% | Mulai dari 30 ribu |
24 dan 36 | 0,50% | Bebas biaya | |
3 dan 6 | > 5 juta | 0% | 100 ribu |
12 | 0,39% | Bebas biaya | |
24 dan 36 | 0,50% | Bebas biaya |
*Periode berlaku hingga 31 Desember 2025
*Khusus pengajuan melalui link WA/SMS notifikasi, kebijakan perubahan bunga (jika ada) tetap mengacu pada pada informasi bunga penawaran WA/SMS notifikasi
Tenor (Bulan) | Amount Transaksi (Rp) | Bunga (%) | Biaya Admin (Rp) |
2-6 | 100 ribu – 500 ribu | 0% | 2.700 |
> 500 ribu -1 juta | 2.700 | ||
> 1 juta – 3 juta | 27.000 | ||
> 3 juta – 5 juta | 50.000 | ||
> 5juta | 1% | ||
7-12 | 100 ribu – 500 ribu | 0% | 2.700 |
> 500 ribu -1 juta | 2.700 | ||
> 1 juta – 3 juta | 27.000 | ||
> 3 juta – 5 juta | 50.000 | ||
> 5juta | 0% | 2,7% | |
13-15 | ≥ 100 ribu | 0% | 2,7% |
16-36 | ≥ 100 ribu | 0,27% | Bebas biaya |
*Periode berlaku hingga 31 Oktober 2025
Program berlaku untuk semua jenis kartu Mandiri Kartu Kredit (Visa, Mastercard dan JCB)
KECUALI corporate card, commercial card.