Periode: 06 August 2026 s.d 23 August 2026
Apply Mandiri Kartu Kredit Now : bmri.id/applyccpromo
| Produk | Bentuk WB | Minimum Akumulasi Transaksi 3 Bulan | Nominal Welcome Bonus | Benefit FAF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Supplement | ||||
| Golf Signature | Cashback | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.000.000 | 1 Tahun |
| Signature | Cashback | Rp1.800.000 | Rp900.000 | Rp450.000 | 1 Tahun |
| Golf Platinum | Cashback | Rp1.000.000 | Rp600.000 | Rp250.000 | - |
| Platinum | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Feng Shui | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| JCB Precious | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Traveloka | Traveloka Poin | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Lippo Malls | Voucher | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | - |
| Pertamina | Voucher | Rp800.000 | Rp400.000 | Rp250.000 | - |
| Shopee | Koin Shopee | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | - |
MALL CENTER POINT MEDAN.
Jl. Jawa No1 Kota Medan
© Copyright Bank Mandiri 2017 - 2026, All Rights Reserved.
Sesuai dengan peraturan bank indonesia No. 14/2/PBI/2012 dan surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP mengenai Penyelengaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Mohon kesediaan Anda meluangkan waktu untuk memperbarui data Anda melampirkan dokumen pendapatan Anda (slip gaji terakhir atau copy SPT 1721/A1/A2 Atau SPT 1770) yang terkini kepada kami.
Anda dapat memperbaharui data anda pada website mandirikartukredit.com dan dokumen pendapatan Anda dapat diemail ke Pengkiniandatacard@Bankmandiri.co.id
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Mandiri call 14000