Periode: 28 August 2026 s.d 30 August 2026
Merupakan event yang akan diselenggarakan oleh Bank Mandiri dan Garuda Indonesia beserta berbagai merchant Travel Agent yang akan memberikan penawaran harga spesial berupa tiket pesawat Garuda Indonesia, hotel, paket tour, serta produk travel lainnya untuk destinasi domestik dan internasional kepada nasabah Bank Mandiri yang melakukan transaksi. Penawaran tersebut berupa:
| Asal | Destinasi | Harga (Return) Nett mulai dari* | Max Cashback | Harga setelah cashback * | Keterangan |
| Domestik |
|||||
| Jayapura | Jakarta | Rp7.678.001 | Rp250.000 | Rp7.428.001 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Jayapura | Denpasar | Rp4.801.387 | Rp200.000 | Rp4.601.387 | Cashback Mandiri Debit Cobrand Garuda Indonesia |
| Jayapura | Timika | Rp1.773.196 | - | - | - |
| Jayapura | Merauke | Rp2.038.833 | - | - | - |
| Jayapura | Surabaya (via Jakarta) | Rp9.506.415 | Rp250.000 | Rp9.256.415 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Jayapura | Medan (via Jakarta) | Rp10.526.394 | Rp1.250.000 | Rp9.276.394 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Asal | Destinasi | Harga (Return) Nett mulai dari* | Max Cashback | Harga setelah cashback * | Keterangan |
| Internasional |
|||||
| Jayapura | Seoul (via Jakarta) | Rp16.482.338 | Rp1.250.000 | Rp15.232.338 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Jayapura | Singapura (via Jakarta) | Rp13.255.142 | Rp1.250.000 | Rp12.005.142 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Jayapura | Amsterdam (via Jakarta) | Rp20.556.400 | Rp1.250.000 | Rp193.06.400 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Jayapura | Sydney (via Jakarta) | Rp17.980.576 | Rp1.250.000 | Rp16.730.576 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Jayapura | Melbourne (via Jakarta) | Rp17.978.001 | Rp1.250.000 | Rp16.728.001 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Jayapura | Kuala Lumpur (via Jakarta) | Rp13.194.063 | Rp1.250.000 | Rp11.944.063 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback | Kuota/Hari | Jenis Kartu Berlaku | |
| cicilan | Full Payment | ||||
| 1 | Rp5.000.000 | Rp250.000 | Rp100.000 | 40 | Semua jenis Mandiri Kartu Kredit, kecuali Kartu Corporate/SME/KKP |
| 2 | Rp15.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | 30 | |
| 3 | Rp35.000.000 | Rp2.500.000 | Rp1.250.000 | 25 | |
| 4 | Rp35.000.000 | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | 15 | Signature, World & World Elite |
| 5 | Rp50.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.250.000 | 10 | World & World Elite |
| Jenis Kartu | BIN |
| Mastercard World Elite | 5377-93 |
| Mastercard World Prioritas | 5362-79 |
| Mastercard Buddha Tzu Chi / Fengshui / MyPertamina / Lippo Malls / Duta Bio Energi | 5573-38 |
| Mastercard Skyz | 5243-25 |
| Mastercard Everyday | 5126-76 |
| JCB Precious | 3563-50 |
| Visa Signature / Golf Signature Marriott Bonvoy / Buttonscarves HOG / Holywings |
4149-31 |
|
Platinum / Golf Platinum / Affinity |
4259-45 4902-83/84 4450-76 |
| Traveloka | 4799-31 |
| Shopee | 4213-13 |
| Gold / Plus Card / Golf Gold | 4137-19 |
| Classic | 4137-18 |
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback* | Kuota/hari |
| 1 | Rp15.000.000 | Rp700.000 | 5 |
| 2 | Rp35.000.000 | Rp1.500.000 | 5 |
| Jenis Kartu | BIN |
| JCB Precious | 3563-50 |
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback | Kuota/ Hari | ||
| Signature | Marriott Bonvoy | World & World Elite | |||
| 1 | Rp10.000.000 | Rp750.000 | Rp1.000.000 | Rp1.250.000 | 5 |
| 2 | Rp25.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.250.000 | 3 |
| 3 | Rp40.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | 2 |
| 4 | Rp50.000.000 | - | - | Rp6.000.000 | 2 |
| Jenis Kartu | BIN |
| Mastercard World Elite | 5377-93 |
| Mastercard World Prioritas | 5362-79 |
| Visa Signature / Golf Signature Marriott Bonvoy / Buttonscarves HOG / Holywings |
4149-31 |
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback* | Kuota/hari | Kuota/hari |
| Cicilan | Full Payment | |||
| 1 | Rp20.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.000.000 | 2 |
| 2 | Rp35.000.000 | Rp7.000.000 | Rp2.500.000 | 2 |
| Jenis Kartu | BIN |
| JCB Precious | 3563-50 |
| Minimal transaksi untuk mendapatkan e-Coupon | Nominal E-Coupon | Minimum Transaksi untuk redeemp |
| Rp2.800.000 | Rp280.000 | Rp560.000 |
| Tenor Cicilan | Bunga | Minimal Transaksi |
| 3 bulan | 0% | Rp1.000.000 |
| 6 bulan | 0% | Rp1.000.000 |
| 12 bulan | 0% | Rp5.000.000 |
Nasabah dapat mengikuti raffle dengan melakukan aktivitas berikut:
| Aktivitas | Tiket Raffle |
| Transaksi minimal Rp5 juta (berlaku kelipatan) dengan transaksi menggunakan Mandiri Kartu Kredit | 1 tiket raffle |
| Apply Mandiri Kartu Kredit (kartu approved) | 2 tiket raffle |
| Bonus Produk | Jumlah Pemenang | Waktu Pengumuman Pemenang |
| Travel Voucher senilai Rp5 juta | 1 orang | 30 Agustus 2026 Pukul 22.00 WIT |
| Produk |
Bentuk Welcome Bonus (WB) |
Syarat Transaksi dalam 3 Bulan (Rp) |
WB Basic (Rp) |
WB Supplement (Rp) |
Benefit FAF (Free Annual Fee) |
| Golf Signature | Cashback | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.000.000 | 1 Tahun |
| Signature* | Cashback | Rp1.800.000 | Rp900.000 | Rp450.000 | 1 Tahun |
| Platinum | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Golf Platinum | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Feng Shui | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| JCB Precious | Cashback | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Traveloka | Traveloka Poin | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | - |
| Lippo Malls | Voucher | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | - |
| Pertamina | Voucher | Rp800.000 | Rp400.000 | Rp250.000 | - |
| Shopee | Koin Shopee | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | - |
| Signature Holywings | Holydollar | Rp5.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | 3 Tahun |
| Holywings | Holydollar | Rp3.000.000 | Rp500.000 | Rp250.000 | 3 Tahun |
*Produk Signature-tier termasuk produk Mandiri kartu kredit desain khusus, antara lain: Buttonscarves, DOCI, HOG Indomobil, HOG Kalimas.
Syarat dan ketentuan sebagai berikut:
| Program | Bonus | Periode Pendaftaran |
| CFD Pre-Event | 700 Miles | 23 Agustus 2026 |
| Pre-Sale GATF | 700 Miles | 21 – 27 Agustus 2026 |
| Event GATF | 1,000 Miles | 28 – 30 Agustus 2026 |
© Copyright Bank Mandiri 2017 - 2026, All Rights Reserved.
Sesuai dengan peraturan bank indonesia No. 14/2/PBI/2012 dan surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP mengenai Penyelengaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Mohon kesediaan Anda meluangkan waktu untuk memperbarui data Anda melampirkan dokumen pendapatan Anda (slip gaji terakhir atau copy SPT 1721/A1/A2 Atau SPT 1770) yang terkini kepada kami.
Anda dapat memperbaharui data anda pada website mandirikartukredit.com dan dokumen pendapatan Anda dapat diemail ke Pengkiniandatacard@Bankmandiri.co.id
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Mandiri call 14000