Scan & Tap
Tingkatkan Transaksi dan dapatkan Cashback s.d Rp2 Juta
Bank Mandiri mengadakan program transaksi terbanyak untuk nasabah menggunakan Mandiri Kartu Kredit Contactless, Tap to Pay, QR Bayar, QRIS Tap, Top Up, Bayar/VA, dan Power Installment akan mendapatkan benefit berupa Cashback s.d Rp2 Juta.
Program berlaku mulai 15 September s.d 31 Desember 2025
Metode Pembayaran |
Jenis Transaksi |
Sumber Dana |
|
Kartu Kredit |
Tabungan |
||
Tap to Pay, QR Bayar Livin’ by Mandiri, & Contactless |
Crossborder / Luar Negeri |
10 Poin |
5 Poin |
Tap to Pay Livin’ by Mandiri / Contactless |
Domestik |
6 Poin |
3 Poin |
QR Bayar Livin’ by Mandiri dan QRIS Tap |
Domestik |
2 Poin |
1 Poin |
Top Up di Livin’ by Mandiri (Selected Biller Terlampir) |
di Livin’ by Mandiri |
- |
+2 Poin |
Bayar/ VA di Livin’ by Mandiri (Selected Biller Terlampir) |
di Livin’ by Mandiri |
+4 Poin |
+2 Poin |
Power Installment atas Transaksi Tap to Pay, QR Bayar Livin’ by Mandiri, & Contactless |
Crossborder & Domestik |
+5 Poin |
- |
Metode Pembayaran |
Reward Bulanan s.d. Rp350 Ribu |
Grand Prize s.d. Rp 2 Juta |
Total Kuota |
|||
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Des 2025 |
Jan 2026 |
|||
Kartu Kredit |
200 |
500 |
500 |
500 |
100 |
1,800 |
Tabungan |
200 |
500 |
500 |
500 |
50 |
1,750 |
Nasabah A melakukan registrasi pada website bmri.id/scantap dengan mencantumkan nomor Mandiri Kartu Kredit. Nasabah A bertransaksi dengan detail sebagai berikut:
Metode Pembayaran |
Jenis Transaksi |
Jumlah Transaksi |
Nominal per Transaksi |
Jumlah Poin |
Tap to Pay |
Merchant Cross Border (Luar Negeri)
Sumber dana Mandiri Kartu Kredit |
5 |
Rp200 Ribu |
200 poin
Detail perhitungan: · Rp200 Ribu : Rp50 Ribu = 4 · 4 x 5 transaksi x 10 poin = 200 poin |
QR Bayar |
Merchant Cross Border (Luar Negeri)
Sumber dana Tabungan |
10 |
Rp300 Ribu |
300 Poin
Detail perhitungan: · Rp300 Ribu : Rp50 Ribu = 6 · 6 x 10 transaksi x 5 poin = 300 poin |
Top Up OVO |
Di Livin’ by Mandiri dengan sumber dana Tabungan |
5 |
Rp500 Ribu |
10 poin
Detail perhitungan: · 5 transaksi x 2 poin = 10 poin |
Dan seterusnya |
Berdasarkan transaksi diatas, Nasabah A masuk kedalam klasemen Tabungan, sekaligus klasemenn kartu kredit karena telah mencapai minimal 30 poin. Apabila nasabah eligible sesuai ranking perolehan poin masuk kedalam kuota klasemen Tabungan maupun Kartu Kredit, maka nasabah A akan menerima cashback Rp350 Ribu yang akan dikreditkan ke rekening Tabungan, karena poin atas klasemen Tabungan (400 poin) lebih besar dibandingkan klasemen Kartu Kredit (300 poin).
Nasabah B melakukan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak melakukan registrasi di awal pada website bmri.id/scantap. Maka Nasabah B tidak eligible untuk mendapatkan cashback.
Nasabah C melakukan registrasi pada website bmri.id/scantap dengan mencantumkan nomor rekening Bank Mandiri dan telah mendapatkan cashback 1 (satu) kali di bulan September 2025. Nasabah tidak eligible lagi untuk menerima cashback di bulan Oktober hingga Desember 2025. Namun, setelah periode program berakhir, Nasabah C masuk ke dalam 100 (seratus) nasabah pertama dengan akumulasi poin tertinggi (periode akumulasi Sept – Des 2025) dan nominal transaksi tertinggi mencapai Rp2,3 Juta. Maka Nasabah C berhak untuk mendapatkan grand prize berupa cashback senilai Rp2 Juta.
Nasabah D melakukan registrasi pada website bmri.id/scantap dengan mencantumkan nomor Mandiri Kartu Kredit. Nasabah D kemudian bertransaksi dengan detail sebagai berikut :
Metode Pembayaran |
Jenis Transaksi |
Jumlah Transaksi |
Nominal per Transaksi |
Jumlah Poin |
Contactless |
Merchant Domestik
Sumber dana Mandiri Kartu Kredit |
1 |
Rp1 Juta |
120 poin
Detail perhitungan: · Rp1 Juta : Rp50 Ribu = 20 · 20 x 1 transaksi x 6 poin = 120 poin |
QR Bayar |
Merchant Cross Border (Luar Negeri)
Sumber dana Tabungan |
3 |
Rp300 Ribu |
90 Poin
Detail perhitungan: · Rp300 Ribu : Rp50 Ribu = 6 · 6 x 3 transaksi x 5 poin = 90 poin |
Top Up eWallet DANA |
Di Livin’ by Mandiri sumber Dana Tabungan |
10 |
Rp200 Ribu |
Tidak dapat poin karena eWallet DANA tidak masuk kedalam list biller eligible |
Dan seterusnya |
Berdasarkan transaksi diatas, Nasabah D masuk kedalam klasement karena telah mencapai minimal 30 poin. Apabila nasabah eligible sesuai ranking perolehan poin dan berdasarkan kuota program, maka nasabah A akan menerima cashback Rp350 Ribu yang akan dikreditkan Limit Mandiri Kartu Kredit (atas transaksi dengan metode Contactless).
Fitur |
Nama Biller |
Kode Biller |
Top-Up |
TELKOMSEL PREPAID |
40024 |
Top-Up |
PLN PRABAYAR |
30300 |
Top-Up |
GOPAY CUSTOMER |
60737 |
Top-Up |
OVO |
60001 |
Top-Up |
XL/AXIS PREPAID |
40029 |
Top-Up |
PAKET DATA IM3 |
40019 |
Top-Up |
PAKET DATA TELKOMSEL |
40025 |
Top-Up |
IM3 PREPAID |
40018 |
Top-Up |
Paket Data Tri |
40036 |
Top-Up |
PAKET DATA XL |
40008 |
Top-Up |
TRI PREPAID |
40030 |
Top-Up |
PAKET DATA SMARTFREN |
40037 |
Top-Up |
PAKET DATA AXIS |
40039 |
Top-Up |
SMARTFREN PREPAID |
40031 |
Top-Up |
GOJEK SMART TOPUP |
60740 |
Top-Up |
FLASH MOBILE |
89981 |
Top-Up |
MOTIONPAY |
89870 |
Top-Up |
GOJEK SMART TOPUP |
60740 |
Top-Up |
FLASH MOBILE |
89981 |
Top-Up |
MOTIONPAY |
89870 |
Top-Up |
TOP PAY |
89590 |
Bayar/VA |
PLN POSTPAID |
30305 |
Bayar/VA |
TELKOM/INDIHOME |
40035 |
Bayar/VA |
TELKOMSEL POSTPAID |
40034 |
Bayar/VA |
KAI |
53018 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD BNI |
B24 |
Bayar/VA |
FIRST MEDIA |
50104 & 50124 |
Bayar/VA |
XL POSTPAID |
40005 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD UOB |
B24 |
Bayar/VA |
Gopay Payment |
B24 |
Bayar/VA |
MC PAY |
89169 & 89795 |
Bayar/VA |
PAM JAYA |
30124 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD NIAGA |
B24 |
Bayar/VA |
IM3 POSTPAID |
40017 |
Bayar/VA |
Omni Telkomsel |
40041 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD BRI |
99889 |
Bayar/VA |
PDAM KAB BOGOR |
30105 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD HSBC |
B24 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD ANZPANIN |
B24 |
Bayar/VA |
PINTRO |
89518 |
Bayar/VA |
MEGAFIN |
21024 |
Bayar/VA |
XL SATU |
50138 |
Bayar/VA |
ECOM GARUDA |
88616 |
Bayar/VA |
MNC Vision |
50100 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD DANAMON |
B24 |
Bayar/VA |
PDAM KOTA PALEMBANG |
30107 |
Bayar/VA |
PDAM SIDOARJO |
30111 |
Bayar/VA |
CREDIT CARD PERMATA |
B24 |
Bayar/VA |
PDAM KOTA BOGOR |
30104 |
Bayar/VA |
BPR Hasamitra |
88768 |
Bayar/VA |
PAMBDG |
30126 |
Bayar/VA |
GKM |
88384 |
Bayar/VA |
SMARTFREN POSTPAID |
40033 |
Bayar/VA |
PT AJ CAR |
23222 & 23777 |
Bayar/VA |
PLN NON TAG LIST |
30307 |
Bayar/VA |
KAI DIGITAL |
70006 |
Bayar/VA |
UOB CASHPLUS |
27548 |
Bayar/VA |
PDAM KOTA LAMPUNG |
30110 |
Bayar/VA |
CMS - Pulsa DENOM KECIL |
40028 |
Bayar/VA |
MitraPay |
70009 |
Bayar/VA |
MIKROPAY |
88293 |
Bayar/VA |
BPR Universal |
88992 |
Bayar/VA |
GOOGLE PLAY |
60006 |
Bayar/VA |
PAM NASIONAL |
30133 |
Bayar/VA |
TRAVELOKA |
70008 & 70015 |
Bayar/VA |
LION AIR |
B24 |
Bayar/VA |
TRI POSTPAID |
40032 |
Bayar/VA |
VIDIO |
50109 |
Bayar/VA |
VOUCHER GAME |
70010 |
Bayar/VA |
BPR Eka |
87983 |
Bayar/VA |
SPOTIFY |
60005 |
Bayar/VA |
GARUDA |
53014 & 53605 |
Bayar/VA |
UNIPIN |
60009 |
Bayar/VA |
BOGA GROUP |
86364 |
Bayar/VA |
PULSA XL DENOM KECIL |
40038 |
Bayar/VA |
DENS TV |
50120 |
Bayar/VA |
GARENA VOUCHER GAMES |
60008 |
Bayar/VA |
SRIWIJAYA AIR |
53010 |
Bayar/VA |
HONDA MUGEN |
21222 |
Bayar/VA |
HONDA FMT |
21223 |
Bayar/VA |
NET1 |
46011 |
Bayar/VA |
BPR Nusamba |
88350 |
ranking | nama | no kartu | poin |
1 | S******* I****** P************ | ****-****-****-7436 | 4,211 |
2 | F********** P******* P**** | ****-****-****-2568 | 3,727 |
3 | D*** O*** Y****** | ****-****-****-6381 | 3,220 |
4 | A*** S****** | ****-****-****-6157 | 2,741 |
5 | D**** A******** S*** | ****-****-****-9705 | 2,438 |
6 | M****** H*** A******* | ****-****-****-6547 | 1,920 |
7 | H*** P******* | ****-****-****-3824 | 1,280 |
8 | H***** S****** | ****-****-****-2604 | 1,271 |
9 | D*** A**** K***** | ****-****-****-4378 | 1,245 |
10 | A** F**** S****** | ****-****-****-3007 | 1,176 |
11 | M***** N****** | ****-****-****-6717 | 1,052 |
12 | M******* F***** A**** | ****-****-****-1156 | 1,001 |
13 | A**** D** P****** | ****-****-****-4523 | 930 |
14 | S** A**** | ****-****-****-9044 | 896 |
15 | D*********** P******* | ****-****-****-7887 | 886 |
16 | Z***** R*** | ****-****-****-0201 | 876 |
17 | M****** | ****-****-****-1085 | 876 |
18 | A** S****** D******* | ****-****-****-7437 | 850 |
19 | D*** R*********** | ****-****-****-8595 | 838 |
20 | G***** V**** D* F***** | ****-****-****-6541 | 777 |
21 | S******* C******* S****** | ****-****-****-3434 | 740 |
22 | R**** W******* | ****-****-****-2740 | 725 |
23 | S****** H************ | ****-****-****-8215 | 679 |
24 | D***** S**** | ****-****-****-9142 | 618 |
25 | T****** M******* | ****-****-****-9415 | 606 |
26 | S***** D****** | ****-****-****-5866 | 595 |
27 | A**** S******* W***** | ****-****-****-8811 | 578 |
28 | M******* G***** S***** | ****-****-****-9221 | 559 |
29 | D*** R**** M****** | ****-****-****-2760 | 551 |
30 | L*** A****** N******* | ****-****-****-1137 | 498 |
31 | R** A** C****** | ****-****-****-6346 | 459 |
32 | A***** | ****-****-****-8227 | 436 |
33 | I**** S****** | ****-****-****-0810 | 433 |
34 | N********* | ****-****-****-5568 | 432 |
35 | R**** | ****-****-****-4955 | 419 |
36 | S******** P****** H******* | ****-****-****-3470 | 418 |
37 | R****** P****** | ****-****-****-6820 | 416 |
38 | S** N*** R******* | ****-****-****-5267 | 413 |
39 | S***** R**** | ****-****-****-8428 | 403 |
40 | B*** T**** K*** | ****-****-****-6161 | 392 |
41 | N******** | ****-****-****-3692 | 380 |
42 | A**** M*** | ****-****-****-3539 | 367 |
43 | M******* Y**** | ****-****-****-0475 | 352 |
44 | M******* T***** | ****-****-****-1595 | 344 |
45 | D**** H***** P******* | ****-****-****-5959 | 344 |
46 | F**** F****** | ****-****-****-4352 | 326 |
47 | I**** | ****-****-****-6127 | 316 |
48 | A***** P**** P****** | ****-****-****-4330 | 310 |
49 | A*** N**** A**** | ****-****-****-0575 | 309 |
50 | M****** P**** | ****-****-****-8247 | 302 |
51 | W**** P******* | ****-****-****-3159 | 294 |
52 | E*** N*** M******** | ****-****-****-0116 | 284 |
53 | I**** T**** | ****-****-****-3500 | 273 |
54 | A****** H***** D******** | ****-****-****-1093 | 271 |
55 | H***** S****** | ****-****-****-2694 | 253 |
56 | K**** P******** | ****-****-****-5983 | 252 |
57 | R***** Y****** | ****-****-****-3905 | 247 |
58 | I**** Y*** H**** | ****-****-****-4784 | 242 |
59 | N*** T** A***** | ****-****-****-1572 | 241 |
60 | S***** M******** A****** | ****-****-****-0328 | 226 |
61 | S******* | ****-****-****-6470 | 226 |
62 | A**** R***** | ****-****-****-0949 | 223 |
63 | J**** A**** W********* | ****-****-****-1291 | 222 |
64 | A*** A***** | ****-****-****-1381 | 222 |
65 | I*** O******** | ****-****-****-4752 | 216 |
66 | P***** M***** S*** | ****-****-****-1300 | 215 |
67 | S***** K***** | ****-****-****-5131 | 210 |
68 | A*** | ****-****-****-1376 | 209 |
69 | A****** C***** A********** | ****-****-****-1565 | 208 |
70 | T*** K***** M**** | ****-****-****-2271 | 207 |
71 | A****** R********** | ****-****-****-4396 | 202 |
72 | J******** | ****-****-****-8025 | 198 |
73 | L******* | ****-****-****-2794 | 186 |
74 | S*** M*** L***** P******* | ****-****-****-7071 | 185 |
75 | N*** T***** | ****-****-****-4863 | 182 |
76 | A***** S******* | ****-****-****-3526 | 180 |
77 | H*** E****** | ****-****-****-9666 | 178 |
78 | C***** J*** K***** | ****-****-****-5340 | 175 |
79 | F***** S***** | ****-****-****-3535 | 173 |
80 | K***** T******* | ****-****-****-6706 | 172 |
81 | J**** E | ****-****-****-1853 | 170 |
82 | A**** T****** | ****-****-****-1936 | 164 |
83 | I*** R**** F**** | ****-****-****-0614 | 162 |
84 | M******* S******* | ****-****-****-3594 | 157 |
85 | Y****** R T P******** | ****-****-****-1523 | 157 |
86 | T***** Y**** P****** | ****-****-****-7710 | 156 |
87 | A**** N***** | ****-****-****-6059 | 154 |
88 | S******* | ****-****-****-4832 | 152 |
89 | S******** | ****-****-****-9749 | 152 |
90 | W*** U**** | ****-****-****-8311 | 152 |
91 | G*** P**** | ****-****-****-7844 | 150 |
92 | D*** U***** | ****-****-****-6159 | 147 |
93 | I** A** D*** A******** | ****-****-****-0323 | 147 |
94 | R**** M****** P**** | ****-****-****-5813 | 147 |
95 | A**** A********* | ****-****-****-0228 | 145 |
96 | F***** D*** S**** B**** | ****-****-****-8645 | 142 |
97 | H*** P****** | ****-****-****-8943 | 140 |
98 | M******** R M******* | ****-****-****-6208 | 135 |
99 | M***** | ****-****-****-7875 | 134 |
100 | T*** A**** W***** | ****-****-****-9778 | 134 |
Mandiri Call 14000 atau kunjungi bmri.id/scantap