Periode: 21 August 2026 s.d 27 August 2026

| Asal | Destinasi | Kelas | Harga Kelas Ekonomi (Return) Nett Mulai Dari* | Max. Cashback dengan Mandiri Kartu Kredit / Debit | Harga Kelas Ekonomi setelah cashback* | Keterangan Tier Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | ||||||
| Medan | Jakarta | Economy Class | Rp3.196.059 | Rp200.000 | Rp2.996.059 | Cashback Mandiri Debit Corband Garuda Indonesia |
| Medan | Denpasar (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.448.021 | Rp250.000 | Rp5.198.021 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Medan | Surabaya (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.024.371 | Rp250.000 | Rp4.774.371 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 2 (cicilan) |
| Medan | Balikpapan (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.740.324 | Rp250.000 | Rp5.490.324 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Medan | Yogyakarta (via Jakarta) | Economy Class | Rp4.521.686 | Rp200.000 | Rp4.321.686 | Cashback Mandiri Debit Corband Garuda Indonesia |
| Medan | Makassar (via Jakarta) | Economy Class | Rp6.085.168 | Rp250.000 | Rp5.835.168 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Internasional | ||||||
| Medan | Sydney (via Jakarta) | Economy Class | Rp12.201.555 | Rp1.250.000 | Rp10.951.555 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Melbourne (via Jakarta) | Economy Class | Rp12.198.980 | Rp1.250.000 | Rp10.948.980 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Amsterdam (via Jakarta) | Economy Class | Rp14.777.379 | Rp1.250.000 | Rp13.527.379 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Hongkong (via Jakarta) | Economy Class | Rp8.474.912 | Rp250.000 | Rp8.224.912 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Medan | Shanghai (via Jakarta) | Economy Class | Rp10.248.675 | Rp1.250.000 | Rp8.998.675 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Seoul (via Jakarta) | Economy Class | Rp10.703.317 | Rp1.250.000 | Rp9.453.317 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Asal | Destinasi | Kelas | Harga Kelas Bisnis (Return) Nett Mulai Dari* | Max. Cashback dengan Mandiri Kartu Kredit / Debit | Harga Kelas Bisnis setelah cashback* | Keterangan Tier Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | ||||||
| Medan | Jakarta | Business Class | Rp14.878.319 | Rp1.250.000 | Rp13.628.319 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Denpasar (via Jakarta) | Business Class | Rp32.496.233 | Rp3.250.000 | Rp29.246.233 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Surabaya (via Jakarta) | Business Class | Rp26.638.406 | Rp3.250.000 | Rp23.388.406 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Balikpapan (via Jakarta) | Business Class | Rp23.287.198 | Rp1.250.000 | Rp22.037.198 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Yogyakarta (via Jakarta) | Business Class | Rp20.196.535 | Rp1.250.000 | Rp18.946.535 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Makassar (via Jakarta) | Business Class | Rp22.114.955 | Rp1.250.000 | Rp20.864.955 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Internasional | ||||||
| Medan | Sydney (via Jakarta) | Business Class | Rp47.328.675 | Rp5.500.000 | Rp41.828.675 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 3 (World / WE) |
| Medan | Melbourne (via Jakarta) | Business Class | Rp47.231.340 | Rp5.500.000 | Rp41.731.340 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 3 (World / WE) |
| Medan | Amsterdam (via Jakarta) | Business Class | Rp59.310.459 | Rp6.000.000 | Rp53.310.459 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 4 (World / WE) |
| Medan | Hongkong (via Jakarta) | Business Class | Rp28.622.845 | Rp3.250.000 | Rp25.372.845 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Shanghai (via Jakarta) | Business Class | Rp29.386.075 | Rp3.250.000 | Rp26.136.075 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Seoul (via Jakarta) | Business Class | Rp35.741.587 | Rp3.250.000 | Rp32.491.587 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback | Kuota | Jenis Kartu Berlaku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicilan | Full Payment | ||||
| 1 | Rp5.000.000 | Rp250.000 | Rp100.000 | 5 | setingkat Signature, Marriott Bonvoy, World & World Elite |
| 2 | Rp15.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | 10 | |
| 3 | Rp35.000.000 | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | 10 | |
| 4 | Rp50.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.250.000 | 15 | World & World Elite |
|
Tenor Cicilan |
Bunga |
Minimal Transaksi |
|
3 bulan |
0% |
Rp1.000.000 |
|
6 bulan |
0% |
Rp1.000.000 |
|
12 bulan |
0% |
Rp5.000.000 |
| Hadiah | Jumlah Pemenang | Waktu Pengumuman Pemenang |
|---|---|---|
| Travel Voucher senilai Rp5 juta | 1 Pemenang | 30 Agustus 2026 |
| Voucher Treatment Luxe Aure @Rp2.500.000 | 3 Pemenang | |
| Voucher Bisa Group @Rp500.000 | 5 Pemenang | |
| Voucher Treatment Luxe Aura @Rp500.000 | 10 Pemenang | |
| IM3 Platinum 50gb/6 bulan | 8 Pemenang | |
| Koper | 1 Pemenang |
| Aktivitas | Tiket Raffle |
|---|---|
| Transaksi minimal Rp5 juta (berlaku kelipatan) dengan transaksi menggunakan Mandiri Kartu Kredit | 1 tiket raffle |
| Apply Mandiri Kartu Kredit (Incomming Kartu) | 2 tiket raffle |
© Copyright Bank Mandiri 2017 - 2026, All Rights Reserved.
Sesuai dengan peraturan bank indonesia No. 14/2/PBI/2012 dan surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP mengenai Penyelengaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Mohon kesediaan Anda meluangkan waktu untuk memperbarui data Anda melampirkan dokumen pendapatan Anda (slip gaji terakhir atau copy SPT 1721/A1/A2 Atau SPT 1770) yang terkini kepada kami.
Anda dapat memperbaharui data anda pada website mandirikartukredit.com dan dokumen pendapatan Anda dapat diemail ke Pengkiniandatacard@Bankmandiri.co.id
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Mandiri call 14000